Transferências · casos · certificações
Recursos
Catálogo de produto EU & UK 2025
PDF · 22 páginas · 13 séries com fichas completas, plataforma, balanceamento de carga, solar, casos
Apresentação da empresa 2025
PDF · perfil, I&D, fabrico, matriz global de produto, parceiros
Casos instalados
Aplicações internacionais selecionadas
A dezembro de 2024, 9.594 estações de carregamento descentralizadas e 1.040 centralizadas instaladas fora da China.
| País | Produto | Potência | Tipo |
|---|---|---|---|
| Sweden | Nano Series | 22kW | AC |
| United Kingdom | Vita Series | 7kW | AC |
| Sweden | Caro Series | 7kW | AC |
| Switzerland | Caro Series | 11kW | AC |
| South Korea | Vita Series | 7kW | AC |
| Brazil | Cubo Series | 2×22kW | AC |
| Sweden | Vita Series | 22kW | AC |
| Switzerland | Vita Series | 22kW | AC |
| Brazil | Corebox Series | 30kW | DC |
| Switzerland | Corebox Series | 30kW | DC |
| United Kingdom | Corebox Series | 30kW | DC |
| Denmark | Mobox Series | 40kW | DC |
| United Kingdom | Turbo Series | 120kW | DC |
| South Korea | Turbo Series | 50kW | DC |
| Thailand | Turbo Series | 120kW | DC |
| Japan | Turbo Series | 50kW | DC |
| Switzerland | Turbo Series · Truck charging | 120kW | DC |
| Denmark | Rocket Series | 300kW | DC |
Certificações
Produto: CE, CB, UKCA, RoHS, REACH, EN 303 645, MID (medição), OCPP 2.0.1 (plataforma). Sistema: ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949 (BSI). Listagens: OZEV Reino Unido (Alvis, Vita), KfW Alemanha (Alvis, Caro). Certificados por modelo a pedido.
