Wallboxes residenciais · EU & UK norma
A wallbox Caro Pro Series encarna a simplicidade e a responsabilidade ambiental. Além do carregamento FV, incorpora balanceamento dinâmico para aliviar a rede nas horas de ponta. Ao aproveitar a energia solar reduz a fatura elétrica e cumpre os seus objetivos verdes. A sua gestão inteligente otimiza o uso de energia através da integração FV.

Características
Especificações técnicas
Modelos: AC022K-AB-45C2 · AC022K-AE-45C2. Fonte: catálogo EN Plus EU & UK, março de 2025. Os valores separados por “/” correspondem às variantes de modelo por ordem.
| Alimentação | 3P+N+PE |
| Tensão nominal | 400V AC |
| Corrente nominal | 32A |
| Potência nominal | 22kW |
| Conector de carregamento | Type 2 Cable |
| Comprimento do cabo | 7m |
| Caixa | PC943 |
| Cor | Space Gray (Front PANTONE 10452 C / Back PANTONE Coolgray 9C) |
| Instalação | Wall-mount / Pole-mount (Optional) |
| Indicador LED | Green / Yellow / Red |
| Leitor RFID | MIFARE ISO/IEC 14443A |
| Modo de início | Plug to Charge / RFID card / App |
| Comunicação | Wi-Fi & Ethernet & Bluetooth & 4G standard |
| OCPP | OCPP 1.6 Json |
| Diferencial (RCD) | 30mA Type A + 6mA DC |
| Proteção IP | IP65 |
| Proteção IK | IK10 |
| Certificação | CE / CB / RoHS / Reach / EN 303645 |
| Garantia | 2 years |
| Ruído | ≤60dB |
| Temperatura de funcionamento | -30°C ~ +50°C |
| Dimensões do produto | 374*226*164mm (H*W*D) |
| Peso líquido | 4kg |
| Peso bruto | 7kg |
Produtos relacionados
Peça orçamento, solicite a ficha individual ou fale com um especialista sobre conectores, montagem e integração com a plataforma.