Wallboxes residenciales · EU & UK estándar
El wallbox Caro Pro Series encarna la sencillez y la responsabilidad ambiental. Además de carga FV, incorpora balanceo dinámico para aliviar la red en horas punta. Al aprovechar la energía solar reduce la factura eléctrica y cumple tus objetivos verdes. Su gestión inteligente optimiza el uso de energía mediante integración FV.

Características
Especificaciones técnicas
Modelos: AC022K-AB-45C2 · AC022K-AE-45C2. Fuente: catálogo EN Plus EU & UK, marzo 2025. Los valores separados por “/” corresponden a las variantes de modelo en orden.
| Alimentación | 3P+N+PE |
| Tensión nominal | 400V AC |
| Corriente nominal | 32A |
| Potencia nominal | 22kW |
| Conector de carga | Type 2 Cable |
| Longitud de cable | 7m |
| Envolvente | PC943 |
| Color | Space Gray (Front PANTONE 10452 C / Back PANTONE Coolgray 9C) |
| Instalación | Wall-mount / Pole-mount (Optional) |
| Indicador LED | Green / Yellow / Red |
| Lector RFID | MIFARE ISO/IEC 14443A |
| Modo de inicio | Plug to Charge / RFID card / App |
| Comunicación | Wi-Fi & Ethernet & Bluetooth & 4G standard |
| OCPP | OCPP 1.6 Json |
| Diferencial (RCD) | 30mA Type A + 6mA DC |
| Protección IP | IP65 |
| Protección IK | IK10 |
| Certificación | CE / CB / RoHS / Reach / EN 303645 |
| Garantía | 2 years |
| Ruido | ≤60dB |
| Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ +50°C |
| Dimensiones del producto | 374*226*164mm (H*W*D) |
| Peso neto | 4kg |
| Peso bruto | 7kg |
Productos relacionados
Solicita presupuesto, pide la ficha individual o habla con un especialista sobre conectores, montaje e integración con la plataforma.