Cargadores DC · EU estándar
El cargador DC Corebox Series está diseñado para la eficiencia y la comodidad: carga rápida para seguir en marcha. Sus funciones inteligentes permiten integración con redes inteligentes, balanceo de carga y monitorización remota. Diseño compacto que encaja en cualquier entorno e interfaz sencilla.

Características
Especificaciones técnicas
Modelos: DC030K. Fuente: catálogo EN Plus EU & UK, marzo 2025. Los valores separados por “/” corresponden a las variantes de modelo en orden.
| Alimentación | 3P+N+PE |
| Tensión de entrada | 400V ±10% AC |
| Corriente de entrada | 48A |
| Tensión de salida | 200~1000V DC |
| Corriente máxima de salida | 80A |
| Potencia máxima de salida | 30kW |
| Conector de carga | CCS2 |
| Longitud de cable | 5m |
| Envolvente | Galvanized Steel |
| Color | White (PANTONE White C) |
| Instalación | Wall-mount / Pole-mount (Optional) |
| Pantalla | 4.3'' Color Touch Display |
| Lector RFID | MIFARE ISO/IEC 14443A&B |
| Modo de inicio | App / QR Code / RFID Card |
| Comunicación | Wi-Fi & Ethernet & 4G |
| OCPP | OCPP 1.6 Json |
| Eficiencia | Max 95.5% |
| Factor de potencia | ≥0.99 @50%~100% loading |
| THD | ≤5% @100% loading |
| Factor de rizado | ≤±1% |
| Diferencial (RCD) | Type A |
| Parada de emergencia | Yes |
| Protección IP | IP54 |
| Protección IK | IK10 (w/o screen) |
| Certificación | CE / CB |
| Garantía | 2 Years |
| Refrigeración | Fan Cooling |
| Ruido | ≤65dB @22°C |
| Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ +50°C |
| Dimensiones del producto | 727*225*570mm (W*D*H) |
| Peso neto | 35kg |
| Peso bruto | 40kg |
Productos relacionados
Solicita presupuesto, pide la ficha individual o habla con un especialista sobre conectores, montaje e integración con la plataforma.