Wallboxes residenciales · EU, UK & FR estándar
El wallbox Saro Series está diseñado para las necesidades más exigentes del hogar. Ofrece varias opciones de conectividad y un diseño compacto que ahorra espacio. Con su gestión dinámica de carga, el usuario disfruta de una recarga económica. Fácil de operar y mantener mediante app o plataforma, con máxima flexibilidad.

Características
Especificaciones técnicas
Modelos: AC022K-BE-45S1 · AC022K-BB-45S1 · AC022K-AE-45S1 · AC022K-AB-45S1 · AC022K-TE-45S1. Fuente: catálogo EN Plus EU & UK, marzo 2025. Los valores separados por “/” corresponden a las variantes de modelo en orden.
| Alimentación | 3P+N+PE |
| Tensión nominal | 400V AC |
| Corriente nominal | 32A |
| Potencia nominal | 22kW |
| Conector de carga | Type 2 Socket / Type 2 Cable (7m) / T2S Socket (FR) |
| Envolvente | PC |
| Color | Black (PANTONE Black C) |
| Instalación | Wall-mount / Pole-mount (Optional) |
| Indicador LED | Green / Yellow / Red |
| Lector RFID | MIFARE ISO/IEC 14443A |
| Modo de inicio | Plug to Charge / RFID card / App |
| Comunicación | Wi-Fi & Ethernet & Bluetooth & 4G standard |
| OCPP | OCPP 1.6 Json |
| Diferencial (RCD) | 30mA Type A + 6mA DC |
| Protección IP | IP54 (socket) / IP65 (cable) |
| Protección IK | IK10 |
| Certificación | CE / CB / RoHS / Reach / EN 303645 |
| Garantía | 2 years |
| Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ +50°C |
| Dimensiones del producto | 374x226x174mm socket / 374x226x164mm cable (H*W*D) |
| Peso neto | 2.6kg socket / 3.5kg cable |
Productos relacionados
Solicita presupuesto, pide la ficha individual o habla con un especialista sobre conectores, montaje e integración con la plataforma.