Cargadores DC · EU estándar
El cargador DC Mobox Series presenta un diseño portátil integrado, compacto y ligero. Permite una conexión rápida, fácil movilidad y transporte cómodo en vehículo.

Características
Especificaciones técnicas
Modelos: DC040K. Fuente: catálogo EN Plus EU & UK, marzo 2025. Los valores separados por “/” corresponden a las variantes de modelo en orden.
| Alimentación | 3P+N+PE |
| Tensión de entrada | 400V AC ±10% |
| Corriente de entrada | 63A |
| Tensión de salida | 200~1000V DC |
| Corriente máxima de salida | 133.3A |
| Potencia máxima de salida | 40kW |
| Conector de carga | CCS2 |
| Número de cables | 1 |
| Longitud de cable | 5m |
| Envolvente | Galvanized Steel |
| Color | Granite Gray (RAL 7026) |
| Instalación | Wall-mount / Pole-mount (Optional) |
| Pantalla | 10'' Color Touch Display |
| Lector RFID | MIFARE ISO/IEC 14443A&B |
| Modo de inicio | App / QR code / RFID Card / POS (Optional) |
| Comunicación | Wi-Fi & Ethernet & 4G |
| OCPP | OCPP 1.6 Json |
| Eficiencia | Max 95.5% |
| Factor de potencia | ≥0.99 @50%~100% loading |
| THD | ≤5% @100% loading |
| Diferencial (RCD) | Type A |
| Parada de emergencia | Yes |
| Protección IP | IP54 |
| Protección IK | IK10 (w/o Screen) |
| Certificación | CE / CB |
| Garantía | 2 Years |
| Refrigeración | Fan Cooling |
| Ruido | ≤65dB @22°C |
| Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ +50°C |
| Dimensiones del producto | 550*300*850mm (W*D*H) |
| Peso neto | 79kg |
| Peso bruto | 110kg |
| Embalaje exterior | Wood Case |
Productos relacionados
Solicita presupuesto, pide la ficha individual o habla con un especialista sobre conectores, montaje e integración con la plataforma.