Wallboxes residenciales · EU & UK estándar · Red Dot Award 2023
El wallbox residencial Caro Series, ganador del Red Dot Award 2023, aporta elegancia a cualquier punto de carga: en casa, en entornos de empresa o semipúblicos. Compatible con energía solar para una carga ecológica, su gestión inteligente de carga reduce los picos de la red. Balanceo de carga de hasta 20 cargadores en un solo circuito y flexibilidad de carga desde 1 A de red con integración FV.

Características
Especificaciones técnicas
Modelos: AC7000-AE-35 · AC7000-AB-45C · AC7000-BE-35 · AC011K-AE-35 · AC011K-BE-35. Fuente: catálogo EN Plus EU & UK, marzo 2025. Los valores separados por “/” corresponden a las variantes de modelo en orden.
| Alimentación | 1P+N+PE (7kW) / 3P+N+PE (11kW) |
| Tensión nominal | 230V AC / 400V AC |
| Corriente nominal | 32A / 16A |
| Potencia nominal | 7kW / 11kW |
| Conector de carga | Type 2 Cable or Type 2 Socket |
| Longitud de cable | 7m (cable version) |
| Envolvente | PC943 |
| Colores | Pearl White (Front RAL 9003 / Back PANTONE White C), Space Black (PANTONE Black C) |
| Instalación | Wall-mount / Pole-mount (Optional) |
| Indicador LED | Green / Yellow / Red |
| Lector RFID | MIFARE ISO/IEC 14443A |
| Modo de inicio | Plug to Charge / RFID Card / App |
| Comunicación | Wi-Fi & Bluetooth & Ethernet standard; Wi-Fi & Bluetooth & 4G optional |
| OCPP | OCPP 1.6 Json |
| Diferencial (RCD) | 30mA Type A + 6mA DC |
| Protección IP | IP65 (cable) / IP54 (socket) |
| Protección IK | IK08 |
| Certificación | CE / CB / RoHS (EU); UKCA / CE / CB / RoHS (UK); EN 303645 |
| Garantía | 2 Years |
| Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ +50°C |
| Dimensiones del producto | 344*192*100mm cable / 344*192*135mm socket (H*W*D) |
| Peso neto | 4kg cable / 2kg socket |
Productos relacionados
Solicita presupuesto, pide la ficha individual o habla con un especialista sobre conectores, montaje e integración con la plataforma.